Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:45 03 Февраля | - | Билеты | |
09:49 03 Февраля | 09:50 03 Февраля | 5 мин | Билеты | |
10:01 03 Февраля | 10:02 03 Февраля | 17 мин | Билеты | |
10:10 03 Февраля | 10:11 03 Февраля | 26 мин | Билеты | |
10:12 03 Февраля | 10:13 03 Февраля | 28 мин | Билеты | |
10:19 03 Февраля | 10:20 03 Февраля | 35 мин | Билеты | |
10:25 03 Февраля | 10:26 03 Февраля | 41 мин | Билеты | |
10:33 03 Февраля | 10:34 03 Февраля | 49 мин | Билеты | |
10:39 03 Февраля | 10:40 03 Февраля | 55 мин | Билеты | |
10:46 03 Февраля | 10:47 03 Февраля | 1 ч 2 м | Билеты | |
10:49 03 Февраля | 10:50 03 Февраля | 1 ч 5 м | Билеты | |
10:53 03 Февраля | 10:58 03 Февраля | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:03 03 Февраля | 11:04 03 Февраля | 1 ч 19 м | Билеты | |
11:09 03 Февраля | 11:10 03 Февраля | 1 ч 25 м | Билеты | |
11:20 03 Февраля | 11:21 03 Февраля | 1 ч 36 м | Билеты | |
11:26 03 Февраля | 11:27 03 Февраля | 1 ч 42 м | Билеты | |
11:28 03 Февраля | 11:29 03 Февраля | 1 ч 44 м | Билеты | |
11:31 03 Февраля | 11:32 03 Февраля | 1 ч 47 м | Билеты | |
11:32 03 Февраля | 11:33 03 Февраля | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:34 03 Февраля | – | 1 ч 49 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Воронеж - Сенное (маршрут ), отправляется от Воронеж, Центральный автовокзал, время отъезда – 09 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Сенное по расписанию в 11 ч 34 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 49 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 22 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Рамонь, Пекшево, поворот, Глушицы, поворот, ВНИИСС, Областная больница №1, Рамонь, поворот, Карачун, Красное, 23-й км / Новоживотинное, поворот, Унипак.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.