Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:05 03 Февраля | - | Билеты | |
15:09 03 Февраля | 15:10 03 Февраля | 5 мин | Билеты | |
15:21 03 Февраля | 15:22 03 Февраля | 17 мин | Билеты | |
15:30 03 Февраля | 15:31 03 Февраля | 26 мин | Билеты | |
15:32 03 Февраля | 15:33 03 Февраля | 28 мин | Билеты | |
15:39 03 Февраля | 15:40 03 Февраля | 35 мин | Билеты | |
15:45 03 Февраля | 15:46 03 Февраля | 41 мин | Билеты | |
15:53 03 Февраля | 15:54 03 Февраля | 49 мин | Билеты | |
15:59 03 Февраля | 16:00 03 Февраля | 55 мин | Билеты | |
16:06 03 Февраля | 16:07 03 Февраля | 1 ч 2 м | Билеты | |
16:09 03 Февраля | 16:10 03 Февраля | 1 ч 5 м | Билеты | |
16:13 03 Февраля | 16:18 03 Февраля | 1 ч 13 м | Билеты | |
16:23 03 Февраля | 16:24 03 Февраля | 1 ч 19 м | Билеты | |
16:29 03 Февраля | 16:30 03 Февраля | 1 ч 25 м | Билеты | |
16:40 03 Февраля | 16:41 03 Февраля | 1 ч 36 м | Билеты | |
16:46 03 Февраля | 16:47 03 Февраля | 1 ч 42 м | Билеты | |
16:48 03 Февраля | 16:49 03 Февраля | 1 ч 44 м | Билеты | |
16:51 03 Февраля | 16:52 03 Февраля | 1 ч 47 м | Билеты | |
16:52 03 Февраля | 16:53 03 Февраля | 1 ч 48 м | Билеты | |
16:54 03 Февраля | – | 1 ч 49 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Воронеж - Сенное (маршрут ), отправляется от Воронеж, Центральный автовокзал, время отъезда – 15 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Сенное по расписанию в 16 ч 54 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 49 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 22 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Рамонь, Пекшево, поворот, Глушицы, поворот, ВНИИСС, Областная больница №1, Рамонь, поворот, Карачун, Красное, 23-й км / Новоживотинное, поворот, Унипак.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.