Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:30 03 Февраля | - | Билеты | |
18:59 03 Февраля | 19:00 03 Февраля | 30 мин | Билеты | |
19:25 03 Февраля | 19:26 03 Февраля | 56 мин | Билеты | |
19:49 03 Февраля | 19:50 03 Февраля | 1 ч 20 м | Билеты | |
19:50 03 Февраля | 19:51 03 Февраля | 1 ч 21 м | Билеты | |
20:15 03 Февраля | 20:16 03 Февраля | 1 ч 46 м | Билеты | |
20:28 03 Февраля | 20:38 03 Февраля | 2 ч 8 м | Билеты | |
20:58 03 Февраля | 20:59 03 Февраля | 2 ч 29 м | Билеты | |
21:21 03 Февраля | 21:22 03 Февраля | 2 ч 52 м | Билеты | |
21:46 03 Февраля | 21:47 03 Февраля | 3 ч 17 м | Билеты | |
22:03 03 Февраля | 22:04 03 Февраля | 3 ч 34 м | Билеты | |
22:07 03 Февраля | 22:08 03 Февраля | 3 ч 38 м | Билеты | |
22:25 03 Февраля | 22:26 03 Февраля | 3 ч 56 м | Билеты | |
22:28 03 Февраля | 22:29 03 Февраля | 3 ч 59 м | Билеты | |
22:33 03 Февраля | 22:34 03 Февраля | 4 ч 4 м | Билеты | |
22:48 03 Февраля | 22:49 03 Февраля | 4 ч 19 м | Билеты | |
23:10 03 Февраля | – | 4 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Воронеж - Борисоглебск (маршрут ), отправляется от Воронеж, Центральный автовокзал, время отъезда – 18 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Борисоглебск, автовокзал по расписанию в 23 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 16 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Хлебородное, Рогачевка, Грибановский, автостанция, Красовка, Николаевка, Борисоглебск, автовокзал, Бирючий, Васильевка, Архангельское, Воронеж, Центральный автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.